M. | Nombre | Elo | Resultado | Nombre | Elo |
1 | GARCIA PRADOS David | 2070 | 0 - 1 | SORRIBES CALLE Pablo | 1660 |
4 | SOTO MARTIN Pablo | 1619 | 1 - 0 | MARTIN VAZQUEZ Jose Luis | 1940 |
5 | RODRIGUEZ DORADO Victor | 1940 | 0 - 1 | JUAREZ DE VENA Antonio | 1618 |
13 | PINDADO CAMPOS Raul | 1824 | 0 - 1 | LIANES GARCIA Marcos | 1568 |
16 | MASEDA IGLESIAS Luis | 1781 | 0 - 1 | BENITEZ ROBLES Antonio | 1519 |
22 | LOPEZ-ANDUJAR OCANA Ramon | 1736 | ½ - ½ | RODRIGUEZ DOMINGUEZ Julia | 1571 |
26 | BELLOD THOMAS Gonzalo | 1713 | 0 - 1 | HUERTO MORENO Jorge Luis | 0 |
El puzzle de la jornada:
Garcia De Quesada, Ignacio -- Martin Garcia, Francisco Javier |
Solución: ( 1.exf7+! La partida siguió: 1...Rxf7 2.Cg5+ es mate forzado 2...Rg8 3.De6+ Rh8 4.Axg7+ 1-0. Hubiera resistido más: 1... Rf8 2.fxe8=D+ Txe8 3.bxc3 +- )